- 适用于变电站、发电厂等直流电力系统
- 24/7 在线监控和远程报警通知
- 监控最大。共6串420颗电池
- 测量镍镉、铅酸和多极电池
- 由通信总线供电,不消耗电池电量
- 抗干扰设计,支持外接高频UPS
- 防反接保护,不损坏电池传感器和电池
- 自动感应电池传感器的ID地址
- 支持监测电池漏液和液位(可选)
- 支持扩展传感器测量环境温湿度、漏电流、绝缘电阻(可选)
- 符合 IEEE 1188-2005
电池 类型 | 镍镉、 铅酸,多极电池 |
应用 | 直流电 电力系统(变电站、火车机车) |
中央处理器 | 手臂 皮质A7 528MHz |
记忆 | 512MB 闪光, 4G EMMC+ 8G TF存储卡 |
力量 供应 | 2 频道 |
方面 | 标准 19寸1U设备(483mm×206mm×44.5mm) |
全部的 字符串 | 最多6个 琴弦总数≤420pcs |
细胞 电压 | 2V / 1.2V, 12V |
选修的 功能 | 电池 泄漏和液位监测 |
传感器 LED指示 | 绿色的: 正常状态 红色:异常状态 |
重量 | PBMS9000Pro: 2.55公斤 电池传感器:120g |
通讯协议 | Modbus、SNMP、MQTT 和 IEC61850 |
波特率 | 9600bps, 19200bps, 38400bps (可选) |
传感器 LED指示 | 绿色的: 正常状态 红色:异常状态 |
人机界面 | 10.1- 英寸触摸屏HMI,用于本地显示和操作(可选) |
手术 环境 | 操作 温度:-15℃~60℃ 贮存 温度:-40℃~70℃ 湿度: 10 ~ 95% RH, 无冷凝 |
认证 | 电磁兼容性, ROHS、CE、ISO9001、ISO14001、ISO45001 |
HMI-9000Pro
10.1寸触摸屏人机界面本地显示模块
PBAT-BOX-260
PBMS9000Pro 和 HMI-9000Pro 预接线柜
PBMS虚拟机
测量层串电压传感器
PBMS-LS-O35
直流漏电流传感器
H-THDRJ45
环境温湿度传感器
PBMS-IM
直流绝缘电阻传感器
- 适用于变电站、发电厂等直流电力系统
- 24/7 在线监控和远程报警通知
- 监控最大。共6串420颗电池
- 测量镍镉、铅酸和多极电池
- 由通信总线供电,不消耗电池电量
- 抗干扰设计,支持外接高频UPS
- 防反接保护,不损坏电池传感器和电池
- 自动感应电池传感器的ID地址
- 支持监测电池漏液和液位(可选)
- 支持扩展传感器测量环境温湿度、漏电流、绝缘电阻(可选)
- 符合 IEEE 1188-2005
电池 类型 | 镍镉、 铅酸,多极电池 |
应用 | 直流电 电力系统(变电站、火车机车) |
中央处理器 | 手臂 皮质A7 528MHz |
记忆 | 512MB 闪光, 4G EMMC+ 8G TF存储卡 |
力量 供应 | 2 频道 |
方面 | 标准 19寸1U设备(483mm×206mm×44.5mm) |
全部的 字符串 | 最多6个 琴弦总数≤420pcs |
细胞 电压 | 2V / 1.2V, 12V |
选修的 功能 | 电池 泄漏和液位监测 |
传感器 LED指示 | 绿色的: 正常状态 红色:异常状态 |
重量 | PBMS9000Pro: 2.55公斤 电池传感器:120g |
通讯协议 | Modbus、SNMP、MQTT 和 IEC61850 |
波特率 | 9600bps, 19200bps, 38400bps (可选) |
传感器 LED指示 | 绿色的: 正常状态 红色:异常状态 |
人机界面 | 10.1- 英寸触摸屏HMI,用于本地显示和操作(可选) |
手术 环境 | 操作 温度:-15℃~60℃ 贮存 温度:-40℃~70℃ 湿度: 10 ~ 95% RH, 无冷凝 |
认证 | 电磁兼容性, ROHS、CE、ISO9001、ISO14001、ISO45001 |
HMI-9000Pro
10.1寸触摸屏人机界面本地显示模块
PBAT-BOX-260
PBMS9000Pro 和 HMI-9000Pro 预接线柜
PBMS虚拟机
测量层串电压传感器
PBMS-LS-O35
直流漏电流传感器
H-THDRJ45
环境温湿度传感器
PBMS-IM
直流绝缘电阻传感器