- 混合使用锂电池和铅酸电池 - 新旧锂电池并联 - 最大限度。32组电池并联 - 支持恒压远距离供电 - 集成高效BDC,智能调峰, 错峰、升压、混合使用 - 高可靠性设计:一体化BMS设计,使用寿命长 - 高密度设计:100 Ah with 3 U size - 免维护、模块化设计和轻量化 - 蓝牙&APP,实时监控电池状态 |
性能参数 | ||
模型 | DFBM48100-3U | |
标称电压 | 48V | |
额定容量 | 100Ah (C3 ,0.2C to 40V at 25℃) | |
在职的 电压范围 | 40~60V | |
均衡 / 漂浮的 充电电压 | 54.5V / 52.5V | |
放电电压 | 43.2 ~ 57.0V | |
持续的 泄压 | 44.0 ~ 57.0V,默认:53.0V | |
最大限度 放电功率 | 4800W | |
限制充电电流 | 10A (可调) | |
收费 电流(最大) | 100A | |
放电 电流(最大) | 100A | |
释放 截止电压 | 40V | |
重量 | 40±2公斤 | |
尺寸(宽*深*高) | 442mm*410mm*133mm(±2mm) | |
功能说明 | ||
安装 方法 | 嵌入式/壁挂式 | |
通讯接口 | RS485*2 / 干接点*2 | |
适应症 地位 | ALM / 运行 / SOC | |
平行线 沟通 | 最大限度。32组 | |
并联负载功率 | 最大限度。功率≤24kW | |
端子螺丝 | M6 | |
在职的 状况 | ||
热 耗散法 | 自冷散热 | |
高度 | ≤ 4000米 | |
湿度 | 5% ~ 95% | |
储存温度 | -40℃~70℃ | |
在职的 温度 | 收费 | -5℃~ 45℃ |
释放 | -20℃~50℃ | |
受到推崇的 工作温度 | 收费 | 15℃~ 35℃ |
释放 | 15℃~ 35℃ | |
贮存 | 20℃~ 35℃ |
电流/A | 0.1C | 0.2C | 0.3C | 0.4C | 0.5C | 0.6C | 0.7℃ | 0.8C | 0.9℃ | 1C |
46.5V | 9.55 | 4.7 | 3.04 | 2.2 | 1.67 | 1.33 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
45.0V | 9.89 | 4.87 | 3.19 | 2.34 | 1.82 | 1.49 | 1.24 | 1.03 | 0.87 | 0.72 |
43.5V | 10.12 | 4.97 | 3.27 | 2.42 | 1.9 | 1.55 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.87 |
42.0V | 10.3 | 5.1 | 3.34 | 2.47 | 1.95 | 1.62 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | 0.92 |
40.0V | 10.5 | 5.2 | 3.41 | 2.54 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.95 |
功率/瓦 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 |
46.5V | 9.54 | 4.69 | 3.02 | 2.18 | 1.65 | 1.32 | 1.05 | 0.86 | 0.68 | 0.53 |
45.0V | 9.88 | 4.85 | 3.17 | 2.32 | 1.8 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 0.85 | 0.7 |
43.5V | 10.1 | 4.95 | 3.24 | 2.41 | 1.89 | 1.53 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.86 |
42.0V | 10.28 | 5.1 | 3.33 | 2.43 | 1.92 | 1.58 | 1.31 | 1.15 | 1.01 | 0.9 |
40.0V | 10.35 | 5.15 | 3.37 | 2.44 | 1.95 | 1.6 | 1.35 | 1.18 | 1.04 | 0.92 |
DFBM48100-3U 不同负载功率待机时间
- 混合使用锂电池和铅酸电池 - 新旧锂电池并联 - 最大限度。32组电池并联 - 支持恒压远距离供电 - 集成高效BDC,智能调峰, 错峰、升压、混合使用 - 高可靠性设计:一体化BMS设计,使用寿命长 - 高密度设计:100 Ah with 3 U size - 免维护、模块化设计和轻量化 - 蓝牙&APP,实时监控电池状态 |
性能参数 | ||
模型 | DFBM48100-3U | |
标称电压 | 48V | |
额定容量 | 100Ah (C3 ,0.2C to 40V at 25℃) | |
在职的 电压范围 | 40~60V | |
均衡 / 漂浮的 充电电压 | 54.5V / 52.5V | |
放电电压 | 43.2 ~ 57.0V | |
持续的 泄压 | 44.0 ~ 57.0V,默认:53.0V | |
最大限度 放电功率 | 4800W | |
限制充电电流 | 10A (可调) | |
收费 电流(最大) | 100A | |
放电 电流(最大) | 100A | |
释放 截止电压 | 40V | |
重量 | 40±2公斤 | |
尺寸(宽*深*高) | 442mm*410mm*133mm(±2mm) | |
功能说明 | ||
安装 方法 | 嵌入式/壁挂式 | |
通讯接口 | RS485*2 / 干接点*2 | |
适应症 地位 | ALM / 运行 / SOC | |
平行线 沟通 | 最大限度。32组 | |
并联负载功率 | 最大限度。功率≤24kW | |
端子螺丝 | M6 | |
在职的 状况 | ||
热 耗散法 | 自冷散热 | |
高度 | ≤ 4000米 | |
湿度 | 5% ~ 95% | |
储存温度 | -40℃~70℃ | |
在职的 温度 | 收费 | -5℃~ 45℃ |
释放 | -20℃~50℃ | |
受到推崇的 工作温度 | 收费 | 15℃~ 35℃ |
释放 | 15℃~ 35℃ | |
贮存 | 20℃~ 35℃ |
电流/A | 0.1C | 0.2C | 0.3C | 0.4C | 0.5C | 0.6C | 0.7℃ | 0.8C | 0.9℃ | 1C |
46.5V | 9.55 | 4.7 | 3.04 | 2.2 | 1.67 | 1.33 | 1.06 | 0.87 | 0.69 | 0.54 |
45.0V | 9.89 | 4.87 | 3.19 | 2.34 | 1.82 | 1.49 | 1.24 | 1.03 | 0.87 | 0.72 |
43.5V | 10.12 | 4.97 | 3.27 | 2.42 | 1.9 | 1.55 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.87 |
42.0V | 10.3 | 5.1 | 3.34 | 2.47 | 1.95 | 1.62 | 1.36 | 1.18 | 1.03 | 0.92 |
40.0V | 10.5 | 5.2 | 3.41 | 2.54 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.95 |
功率/瓦 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 |
46.5V | 9.54 | 4.69 | 3.02 | 2.18 | 1.65 | 1.32 | 1.05 | 0.86 | 0.68 | 0.53 |
45.0V | 9.88 | 4.85 | 3.17 | 2.32 | 1.8 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 0.85 | 0.7 |
43.5V | 10.1 | 4.95 | 3.24 | 2.41 | 1.89 | 1.53 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.86 |
42.0V | 10.28 | 5.1 | 3.33 | 2.43 | 1.92 | 1.58 | 1.31 | 1.15 | 1.01 | 0.9 |
40.0V | 10.35 | 5.15 | 3.37 | 2.44 | 1.95 | 1.6 | 1.35 | 1.18 | 1.04 | 0.92 |
DFBM48100-3U 不同负载功率待机时间