电气 特性 | 收费 表现 | ||
标称 电压 | 12.8V | 推荐 充电电流 | 50A |
标称 容量 | 100Ah | 最大限度 充电电流 | 75A |
跑步 20A 负载时间 | 300 分钟 | 推荐 充电电压 | 14.6V |
活力 | 1280Wh | 电池管理系统 充电截止电压 | < 14.6V(3.65V/节) |
内部的 反抗 | ≤ 28mΩ(50% 单片机) | 电池管理系统 充电切断恢复 | < 14.4V(3.60V/节) |
自己 释放 | < 3个月 | 平衡 电压 | < 13.5V(3.375V/节) |
最大限度 串联电池 | 4 (标称 48v) | 温度 表现 | |
细胞 | 3.2V 100Ah电池 | 释放 温度 | -4~140℉ ( -20 ~ 60 °C ) |
释放 表现 | 收费 温度 | 32~113℉ ( 0 ~ 45 摄氏度 ) | |
最大限度 持续放电电流 | 100A | 贮存 温度 | 23~95℉ ( -5 ~ 35 °C ) |
顶峰 放电电流 | 210A (1500 毫秒) | 电池管理系统 高温切断 | 149℉ ( 65 摄氏度 ) |
电池管理系统 短路切断电流 | 500A (500微秒) | 重新连接 温度 | 131℉ ( 55°C ) |
外部的 低压断开 | 11.2V(2.8V/电池) | 身体的 特性 | |
电池管理系统 低压断开 | 10V | 全面的 尺寸(长x宽x高) | 275x210x190mm |
电池管理系统 低压恢复 | 11.9V (2.975V/电池) | 重量 | 48磅 |
电池管理系统 短路保护 | 500微秒 | 终端 螺纹类型 | M8 |
遵守 | 案件 材料 | 黑色的 铁盒 | |
认证 | UL1642 IEC62133(电池) | 天气 评分 | IP50 |
BMS的特点 - 内置 32 位 ARM MCU 控制单元。 - 提供 2 种温度检测传感器(用于电池和 BMS Mosfect)。 - 硬件放电过流、短路保护功能流程。 - 软件的过压、欠压、温度和过载保护功能处理。 - 具有自动SOC学习功能的准确SOC计算。 - 具有自动平衡功能,长期提高电池的平均充电效率和循环寿命。 |
3.2V x 4pcs 100Ah锂电池带BMS | 小尺寸:275x210x190mm |
在室温下充电 1C。 | 在室温下放电 1C。 |
室温下不同倍率的放电曲线。 | 温度。在室温下以不同的速率变化。 |
循环寿命性能测试
电气 特性 | 收费 表现 | ||
标称 电压 | 12.8V | 推荐 充电电流 | 50A |
标称 容量 | 100Ah | 最大限度 充电电流 | 75A |
跑步 20A 负载时间 | 300 分钟 | 推荐 充电电压 | 14.6V |
活力 | 1280Wh | 电池管理系统 充电截止电压 | < 14.6V(3.65V/节) |
内部的 反抗 | ≤ 28mΩ(50% 单片机) | 电池管理系统 充电切断恢复 | < 14.4V(3.60V/节) |
自己 释放 | < 3个月 | 平衡 电压 | < 13.5V(3.375V/节) |
最大限度 串联电池 | 4 (标称 48v) | 温度 表现 | |
细胞 | 3.2V 100Ah电池 | 释放 温度 | -4~140℉ ( -20 ~ 60 °C ) |
释放 表现 | 收费 温度 | 32~113℉ ( 0 ~ 45 摄氏度 ) | |
最大限度 持续放电电流 | 100A | 贮存 温度 | 23~95℉ ( -5 ~ 35 °C ) |
顶峰 放电电流 | 210A (1500 毫秒) | 电池管理系统 高温切断 | 149℉ ( 65 摄氏度 ) |
电池管理系统 短路切断电流 | 500A (500微秒) | 重新连接 温度 | 131℉ ( 55°C ) |
外部的 低压断开 | 11.2V(2.8V/电池) | 身体的 特性 | |
电池管理系统 低压断开 | 10V | 全面的 尺寸(长x宽x高) | 275x210x190mm |
电池管理系统 低压恢复 | 11.9V (2.975V/电池) | 重量 | 48磅 |
电池管理系统 短路保护 | 500微秒 | 终端 螺纹类型 | M8 |
遵守 | 案件 材料 | 黑色的 铁盒 | |
认证 | UL1642 IEC62133(电池) | 天气 评分 | IP50 |
BMS的特点 - 内置 32 位 ARM MCU 控制单元。 - 提供 2 种温度检测传感器(用于电池和 BMS Mosfect)。 - 硬件放电过流、短路保护功能流程。 - 软件的过压、欠压、温度和过载保护功能处理。 - 具有自动SOC学习功能的准确SOC计算。 - 具有自动平衡功能,长期提高电池的平均充电效率和循环寿命。 |
3.2V x 4pcs 100Ah锂电池带BMS | 小尺寸:275x210x190mm |
在室温下充电 1C。 | 在室温下放电 1C。 |
室温下不同倍率的放电曲线。 | 温度。在室温下以不同的速率变化。 |
循环寿命性能测试